联系我们
衡水九州环保除尘有限责任公司
电话:0318—5906666
王延召:13703186458 19833828888
传真:
邮箱: hbjiuzhou@126.com
厂址:河北省衡水市高新区威武大街北段6号

别名:碱性艳橙G;盐基金黄;盐基杏黄块(沙);碱性橙S;碱性快橙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染料索引号:C.I. Basic Orange 2(11270) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名:Basic Orange;Astra Chrysoidine R(BAY);Basazol Orange O3LD,O3P(BASF);Calcozine Chrysoldine Y(ACY);Chrysoidine G(CGY);Chrysoidine Y(CGY,CKC);Crystals(CNC);Duasyn Basic Orange HR(HOE);Shangdacryl Chrysoidine(SHD). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺流程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准 HG2—311—80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按HGB2141—61中所规定的方法,测定在100mL蒸馏水中含5mg染料的溶液,其溶液层厚度为10.00mm时的吸收曲线如下表所示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用性能:在棉织物上的染色坚牢度(级): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在腈纶上的染色坚牢度(级): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




